特別栽培米について
岩手県産 特別栽培米 ひとめぼれ

| 節減対象農薬 | 当地比5割減 |
|---|---|
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
| 栽培責任者 | いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 栽培指導係 岩手県盛岡市大通一丁目2番1号(全農いわて米穀部内) TEL.019-626-8644 |
| 確認責任者 | いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 確認係 岩手県盛岡市大通一丁目2番1号(全農いわて米穀部内) TEL.019-626-8637 |
化学合成資材の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェノキサスルホン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| トルプロカルブ | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 合計 | 8回 |

| 節減対象農薬 | 当社比5割減 |
|---|---|
| 化学肥料(窒素成分) | 当社比5割減 |
| 栽培責任者 | 岩手江刺農業協同組合 稲作部会 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字反町362-1 TEL.0197-35-0211 |
| 確認責任者 | 岩手江刺農業協同組合 営農推進部 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字反町362-1 TEL.0197-35-0211 |
化学合成資材の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||
| プロベナゾール | 殺菌・殺虫 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | いずれか 1つ |
| フルピリミン | 殺菌・殺虫 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| シクロピリモレート | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | ||||
| ピラゾレート | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | ||||
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | ||||
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | ||||
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | ||||
| トリアファモン | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | ||||
| ベンタゾン | 除草 | 1回 | いずれか 1つ |
|||||
| メタミホップ | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | ||||
| フロルピラウキシ フェンベンジル |
除草 | 1回 | 1回 | |||||
| ピロキロン | 殺菌 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | |
| 合計 | 8回 | 8回 | 8回 | 8回 | 8回 | 8回 | ||
使用された農薬の異なる上記6種類の米が混合しています。
兵庫県但馬産 特別栽培米 マンゲツモチ
| 節減対象農薬 | 当地比7.5割減 |
|---|---|
| 化学肥料(窒素成分) | 栽培期間中不使用 |
| 栽培責任者 | コウノトリ育むお米生産部会 部会長 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 TEL.0796-24-6673 |
| 確認責任者 | たじま農業協同組合 営農生産部 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 TEL.0796-24-6673 |
化学合成資材の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| 合計 | 2回 |
新潟県産 特別栽培米 南魚沼産コシヒカリ
新潟県認証特別栽培農産物基準
節減対象農薬使用回数:9回以下(慣行栽培:19回)
化学肥料使用量(窒素成分量kg/10a):4㎏以下(慣行栽培:8kg)
| 節減対象農薬 | 南魚沼地域比5割減 |
|---|---|
| 化学肥料(窒素成分) | 南魚沼地域比5割減 |
| 栽培責任者 | みなみ魚沼農業協同組合 営農部 新潟県南魚沼市浦佐5148-1 TEL.025-777-3180 |
| 確認責任者 | みなみ魚沼農業協同組合 米穀課 新潟県南魚沼市浦佐5148-1 TEL.025-777-3180 |
化学合成資材の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
|---|---|---|
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1回 |
| イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| メタミホップ | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 |
| 合計 | 8回 |
